About us
The Sustainable Amazon Network was first developed through the integration of objectives and resources across three previously independent research initiatives; the Brazilian Science Council (CNPq) National Centre for Science and Technology (INCT) for "Biodiversity and Land-use Change in the Brazilian Amazon", the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) project "Agroambiente" (focussing on ecosystem services in production landscapes) and a UK government Darwin Initiative project on "Linking research and environmental education to reduce Amazonian wildfires". Additional partners subsequently joined the initiative to develop a network of over 30 partner institutions, and nearly one hundred researchers and graduate students with responsibilities spread across different components of the project.
Sobre a equipe do projeto
A Rede Amazônia Sustentável foi criada a partir da integração de três iniciativas de pesquisa previamente independentes: (1) O Centro Nacional para Ciência e Tecnologia (INCT/CNPq) "Biodiversidade e mudanças de uso da terra na Amazônia Brasileira" (2) O Projeto Agroambiente sobre serviços ambientais em paisagens agrícolas, da Embrapa Amazônia Oriental e (3) O Projeto "Unindo pesquisa e educação ambiental para reduzir queimadas na Amazônia", financiado pelo programa Darwin Initiative do governo Britânico. Parceiros adicionais foram subsequentemente agregados à iniciativa para desenvolver a rede de mais de 30 instituições parceiras, contando com quase 100 pesquisadores e estudantes que atuam em diferentes componentes do projeto.
Project Steering Committee / Comitê Gestor do Projeto.
Jos Barlow | Lancaster University |
Joice Ferreira | Embrapa Amazônia Oriental |
Toby Gardner | Stockholm Environment Institute |
Alexander Lees | Manchester Metropolitan University |
Soil Conservation / Conservação dos solos |
|
Carlos Eduardo Cerri | Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALq) |
Joelma Dezincourt | Independent |
Mariana Durigan | Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALq) |
Plínio Barbosa de Camargo | Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) |
Raimundo Cosme | Embrapa Amazônia Oriental |
Williams Souza de Ávila | Universidade Federal Rural da Amazônia |
Remote sensing and landscape change / Sensoriamento remoto e mudanças na paisagem |
|
Adriano Venturieri | Embrapa Amazônia Oriental |
Alexandre Coutinho | Embrapa Instrumentação Agropecuária |
Carlos Souza Junior | Instituto do Homen e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) |
Felipe Rossetti | Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALq) |
Rodrigo Begotti | Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALq) |
Samia Nunes | Instituto do Homen e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) |
Silvio Ferraz | Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALq) |
Thiago Cardoso | Embrapa Amazônia Oriental |
João Victor Siqueira | Instituto do Homen e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) |
Vegetation and above-ground carbon / Carbono na vegetação e outros compartimentos acima do solo |
|
Ana Carolina | Universidade Federal de Rio de Janeiro |
Erika Berenguer | Lancaster University |
Ima Vieira | Museu Paraense Emilío Goeldi |
Luiz Aragao | University of Exeter |
Natalia Lima | Universidade Estadual de Pará |
Regina da Silva | Embrapa Amazônia Oriental |
Ruan Veiga | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Avian biodiversity and conservation / Biodiversidade e conservação de aves |
|
Alexandre Aleixo | Museu Paraense Emilío Goeldi |
Antonita Santana da Silva | Museu Paraense Emilío Goeldi |
Bradley Davis | Independent (Birding Mato Grosso) |
Christian Andretti | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) |
Nárgila Moura | Museu Paraense Emilío Goeldi |
Insect biodiversity and conservation / Biodiversidade e conservação de insetos | |
Carla Ribas | Universidade Federal de Lavras |
Danielle Braga | Universidade Federal de Lavras |
Fabricio Correa | Embrapa Amazonia Oriental |
Fernando Vaz de Mello | Universidade Federal de Mato Grosso |
Ivanei Áraujo | Independent |
Jarilson Garcia | Independent |
Juliana Silveira | Universidade Federal de Lavras |
Julio Louzada | Universidade Federal de Lavras |
Márcia Maués | Embrapa Amazônia Oriental |
Ricardo Solar | Universidade Federal de Viçosa |
Rodrigo Braga | Universidade Federal de Lavras |
Ronald Zanetti | Universidade Federal de Lavras |
Victor Oliveira | Universidade Federal de Lavras |
Mammal biodiversity and conservation / Biodiversidade e conservação de mamíferos | |
Carla Morsello | Universidade de São Paulo |
Patricia Torres | Universidade de São Paulo |
Renata Pardini | Universidade de São Paulo |
Soil biodiversity / Biodiversidade dos solos | |
Richard Bardgett | Lancaster University |
Ederson Jesus | Universidade Federal do Pará |
Fatima Moreira | Universidade Federal de Lavras |
Teotonio Soares | Universidade Federal de Lavras |
Aquatic Assessment / Estudos aquáticos | |
Cecilia Gontijo Leal | Universidade Federal de Lavras |
Janaina de Brito | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) |
Jansen Zuanon | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) |
Jorge Nessimian | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Jose Max | Universidade Federal de Goais |
Karina Dias | Universidade Federal de Goais |
Leandro Juen | Universidade Federal do Pará |
Lenise Vargas Flores | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Miriam Cristina Almeida | Universidade Federal de Goais |
Neusa Hamada | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) |
Paulo Pompeu | Universidade Federal de Lavras |
Phillip Kaufmann | United States Environment Protection Agency |
Rafael Leitao | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) |
Robert Hughes | Oregon State University |
Vivian Campos | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) |
Socio-economics and livelihoods / Socioeconomia e meios de vida | |
Alessandra Gomes | Independent |
Cecilia Viana | Museu Paraense Emilío Goeldi |
Danilo Igliori | Universidade de São Paulo |
Denis Cunha | Universidade Federal de Viçosa |
Diana Weinhold | London School of Economics |
Douglas Tyminiak | Independent |
Driss Ezzine de Blas | La Recherche Agronomique Pour Le Développment (CIRAD) |
Emilie Coudel | La Recherche Agronomique Pour Le Développment (CIRAD) |
Francisco de Assis Costa | Universidade Federal do Pará |
Heloisa Correia | Independent |
José Feres | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
Karoline Gonçalves | Museu Paraense Emilío Goeldi |
Luke Parry | Lancaster University |
Marcelo Jose Braga | Universidade Federal de Viçosa |
Mateus Batistella | Embrapa Monitoramento por Satélite |
Nicola Saverio | Universidade Federal do Pará |
Peter Richards | Michigan State University |
Rachael Garrett | Stanford University |
Ricardo Abramovay | Universidade de São Paulo |
Sébastein Marchand | Universidade Federal de Viçosa |
Sergio Castelani | Universidade de São Paulo |
Fire / Fogo | |
Thiago Morello | Universidade de São Paulo |
Amanda Estefania | Universidade Federal do Pará |
Amanda Cardoso | Universidade Estadual do Pará |
Carla Daniele | Universidade Federal do Pará |
Fatima Lopes | Universidade Estadual do Pará |
Conservation planning / Planejamento da conservação | |
Jim Thomson | Monash University |
Gareth Lennox | Lancaster University |
Ralph MacNally | Monash University |